2026年07月01日時点の集計データをもとに、直近4週間で競走得点がどう動いたかを整理します。数字はあくまで公開されている得点の推移を並べたもので、今後の成績を示すものではありません。日々真剣勝負を続ける選手のみなさんへの敬意を込めて、淡々と数字を追っていきます。
得点上昇 TOP10(直近4週)
直近4週間で競走得点を伸ばした選手です。変化幅は「4週前時点の得点」との差です。
| 順位 | 選手名 | 現在点 | 変化幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤原俊 | 88.25 | +8.58 |
| 2 | 邊見竜 | 87.06 | +7.17 |
| 3 | 佐藤水 | 64.00 | +6.67 |
| 4 | 新村穣 | 103.00 | +6.48 |
| 5 | 坂本敏 | 71.79 | +5.29 |
| 6 | 菊池竣 | 96.67 | +4.59 |
| 7 | 猿樂楓 | 98.55 | +4.28 |
| 8 | 北井佑 | 106.70 | +4.28 |
| 9 | 栗林巧 | 86.67 | +4.20 |
| 10 | 入江航 | 87.94 | +4.16 |
得点下降 TOP10(直近4週)
直近4週間で得点が下がった選手です。得点は開催や相手関係によって上下するもので、一時的な調整局面であることも少なくありません。
| 順位 | 選手名 | 現在点 | 変化幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 脇本雄 | 107.75 | -12.08 |
| 2 | 中野光 | 86.80 | -4.95 |
| 3 | 市田龍 | 106.60 | -4.40 |
| 4 | 八日市 | 93.40 | -4.39 |
| 5 | 田中大 | 100.00 | -4.38 |
| 6 | 遠澤健 | 67.29 | -4.27 |
| 7 | 倉松涼 | 78.00 | -3.71 |
| 8 | 中本匠 | 99.87 | -3.53 |
| 9 | 村上博 | 109.00 | -3.40 |
| 10 | 鈴木良 | 84.25 | -3.04 |
昇級ボーダー圏ウォッチ(推定)
以下の得点水準は、昇級の目安として一般に言われている数値であり、公式に定められた確定的な基準ではありません。また本システムのデータには級班(S級・A級など)の区分が含まれていないため、ここでの区分けは得点レンジによる推定である点をあらかじめお断りしておきます。
A級 → S級(目安 91点前後 / ±2点圏内)
A級1班上位からS級昇級の目安として一般に言われる水準の前後にいる選手です。
| 選手名 | 現在点 | 直近4週の変化幅 |
|---|---|---|
| 江連和 | 93.00 | +1.17 |
| 泉慶輔 | 92.96 | +0.13 |
| 上遠野 | 92.90 | -0.25 |
| 村田瑞 | 92.90 | -0.43 |
| 齊藤英 | 92.89 | -0.11 |
| 伊藤稔 | 92.88 | -1.91 |
| 神尾敬 | 92.88 | -0.21 |
| 小林稜 | 92.81 | -0.15 |
| 大野悟 | 92.77 | -1.98 |
| 松尾勇 | 92.76 | +0.14 |
| 長野魅 | 92.72 | -0.64 |
| 上川直 | 92.67 | -0.33 |
| 南儀拓 | 92.67 | +0.02 |
| 坪内恒 | 92.67 | +0.17 |
| 藏本徹 | 92.67 | -0.06 |
ほか 171 名がこの圏内にいます。
S級2班 → 1班(目安 103〜104点前後 / ±2点圏内)
S級2班から1班相当への目安として一般に言われる水準の前後にいる選手です。
| 選手名 | 現在点 | 直近4週の変化幅 |
|---|---|---|
| 中島詩 | 105.50 | -0.02 |
| 伏見俊 | 105.42 | -0.27 |
| 安彦統 | 105.38 | +0.01 |
| 松村友 | 105.38 | +2.17 |
| 久米康 | 105.35 | -0.61 |
| 川口公 | 105.32 | -0.65 |
| 三宅達 | 105.31 | +1.17 |
| 佐藤幸 | 105.30 | +0.02 |
| 海老根 | 105.26 | +2.94 |
| 青柳靖 | 105.25 | +0.88 |
| 纐纈洸 | 105.17 | -0.40 |
| 桑名僚 | 105.16 | -0.84 |
| 小森貴 | 105.08 | -0.49 |
| 林大悟 | 105.08 | -0.85 |
| 川口雄 | 105.07 | +0.19 |
ほか 122 名がこの圏内にいます。
本記事は公開情報に基づく整理であり、内容の正確性を保証するものではありません。

コメント